

可变室圆打包机
变体 | 585 RC | 580 RC | 580 RF | 565 RC | 560 RC | 560 RF | |
包室宽度 | (米) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) |
贝尔直径 | (米) | 36" -71" (0.9-1.8) | 36" -71" (0.9-1.8) | 36" -71" (0.9-1.8) | 36" -63" (0.9-1.6) | 36" -63" (0.9-1.6) | 36" -63" (0.9-1.6) |
83" (2.1米宽拾音器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
92.5" (2.35米宽的皮卡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
单辊压榨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
双辊压榨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋转拾取轨距车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
转子类型 | 拿出来切 | 拿出来切 | 拿出来喂 | 拿出来切 | 拿出来切 | 拿出来喂 | |
刀具数量 | # | 17 | 14 | – | 17 | 14 | – |
液压落差地板 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
高强度无极带 | # | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
青贮饲料准备好了 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
干干草成套设备 | – | – | – | – | – | – | |
XW(特宽)网包准备好了 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网包和麻绳捆绑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
带舱内指示灯的包坡道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
集中润滑脂库 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动中央注油系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动中心链润滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
标准驾驶室监视器 | CEMIS 700终端 | CEMIS 700终端 | CEMIS 700终端 | CEMIS 700终端 | CEMIS 700终端 | CEMIS 700终端 | |
ISOBUS兼容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15/55-17轮胎 | – | – | ● | – | – | ● | |
19/45-17轮胎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
500/50-17轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
540转/分PTO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000转PTO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最小功率要求 | HP | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 |
液压连接 | 2da + 1sa | 1da + 1sa | 1da + 1sa | 2da + 1sa | 1da + 1sa | 1da + 1sa | |
牵引类别 | II | II | II | II | II | II | |
标准轮胎宽度 | 英国《金融时报》(m) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) |
高度 | 英国《金融时报》(m) | 10' 1" (3.07) | 10' 1" (3.07) | 10' 1" (3.07) | 9' 6" (2.89) | 9' 6" (2.89) | 9' 6" (2.89) |
长度 | 英国《金融时报》(m) | 14' 6" (4.6) | 14' 11" (4.41) | 14' 11" (4.41) | 14' 11" (4.41) | 14' 11" (4.41) | 14' 11" (4.41) |
重量 | 磅(公斤) | 7,363 (3530) | 7,022 - 8,675 (3185 - 3935) | 6,746 - 8.322 (3060 - 3775) | 7,242 - 8,752 (3285 - 3970) | 6,900 - 8,554 (3130 -3880) | 6,625 - 8,201 (3005 - 3720) |
●标准配置〇可选-不提供