

内置密度.
几十年来,, CLAAS 变体圆形打包机已经为打包机准备好接受所有作物设定了标准, 从潮湿的青贮作物, 乾草, 到满是灰尘的稻草. 为最顽强的作物而建, 转子使捆立即转动,可调的张紧系统使捆紧. 该变种可以配备无论是ROTO饲料非切割转子或ROTO切割转子拉作物进入捆室. 变体 465受益于额外的重型组件,从传动链到转子齿,可靠运行多年. 容量加上捆密度等于一个变型圆捆机.
把电力输送到正确的地方.

皮带导轨和型材, 橡胶涂层驱动辊确保皮带始终处于最佳位置,以驱动捆包. 四条高度耐用的无止回捆带和TSUBAKI链上的变体保证您的高捆密度. 带速快9.5英尺/秒.9米/秒)意味着变种转快比任何其他打包机, 导致每小时更多的包和更高的产能.
经营年限.

为了消除传动链上油过少或过少,请按1.7加仑.30l)中央润滑器为每条单独的链条提供长时间平稳运行所需的精确油量. 除了节省宝贵的维护时间外,您还节省了宝贵的油钱. 机器的寿命和维护间隔可以进一步增加一个自动中央润滑系统, 可作为选项使用(未显示). 这可以确保每个轴承在一天中获得适量的油脂, 不仅仅是在方便操作人员的时候.
捆扎严密.

变种RC机器配备了14刀,可以从驾驶室内激活. 每把刀都有一个单独的弹簧保护套,防止异物进入. 当所有14把刀都处于操作位置时,裁切的大小为2.75" (70 mm). 可插入空白刀,以定制转子的斩切长度. 拆卸刀具不需要特殊工具,并且通过打开和锁定的后挡板很容易到达.
在最大容量下.

变体 465 RC上的切割地板配有位置传感器和预警警报,以指示何时达到机器容量. 这使得操作人员可以在没有堵塞风险的情况下推动机器. 以防万一发生堵塞, 地板从驾驶室打开,转子通过离合器重新接合,以清除材料.
可变室圆打包机
变体 | 465 RC | 460 RC | 460 RF | 480 RC | 480 RF | |
包室宽度 | (米) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) | 48" (1.2) |
贝尔直径 | (米) | 36" -61" (0.9-1.6) | 36" -61" (0.9-1.6) | 36" -61" (0.9-1.6) | 36" -69" (0.9-1.8) | 36" -69" (0.9-1.8) |
83英寸宽拾音器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
93英寸宽拾音器 | ○ | ○ | – | – | – | |
单辊压榨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
双辊压榨机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旋转拾取轨距车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
转子类型 | 拿出来切 | 拿出来切 | 拿出来喂 | 拿出来切 | 拿出来喂 | |
刀具数量 | # | 14 | 14 | – | 14 | – |
液压落差地板 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高强度无极带 | # | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
青贮饲料准备好了 | ● | ● | ● | ● | ● | |
干干草成套设备 | – | – | ○ | – | ○ | |
XW(特宽)网包准备好了 | ● | ● | ● | ● | ● | |
网包和麻绳捆绑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
带舱内指示灯的包坡道 | ● | ● | ● | ● | ● | |
集中润滑脂库 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动中央注油系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动中心链润滑 | ● | ● | ● | ● | ● | |
标准驾驶室监视器 | 操作符 | 操作符 | 操作符 | 操作符 | 操作符 | |
ISOBUS兼容 | ● | ● | ● | ● | ● | |
15/55-17轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |
19/45-17轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500/50-17轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
540转/分PTO | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000转PTO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最小功率要求 | HP | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 |
液压连接 | 2da + 1sa | 1da + 1sa | 1da + 1sa | 1da + 1sa | 1da + 1sa | |
牵引类别 | II | II | II | II | II | |
标准轮胎宽度 | 英国《金融时报》(m) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) | 8' 2" (2.5) |
高度 | 英国《金融时报》(m) | 9' 6" (2.9) | 9' 6" (2.9) | 9' 6" (2.9) | 10' 1" (3.1) | 10' 1" (3.1) |
长度 | 英国《金融时报》(m) | 14' 11" (4.6) | 14' 11" (4.6) | 14' 11" (4.6) | 14' 11" (4.6) | 14' 11" (4.6) |
重量 | 磅(公斤) | 7780 (3530) | 7495 (3400) | 7495 (3400) | 8045 (3650) | 8045 (3650) |
●标准配置〇可选-不提供