

为你节省时间和金钱.
LEXION联合收割机是一种高效率的设计组合, 精度, 而且非常方便——所有这些都在一个可靠且易于维护的软件包中. 这是唯一可以在相同的时间内完成更多工作的组合, 在不牺牲你外勤工作成果的前提下. 所以继续吧,多开垦一些土地. LEXION组合可以处理它.
规范
LEXION | TERRA TRAC 8800/8800 | TERRA TRAC 8700/8700 | TERRA TRAC 8600/8600 | TERRA TRAC 7500/7500 | TERRA TRAC 7400/7400 | |
AEM班级规模 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
APS SYNFLOW混合处理器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
脱粒滚筒的宽度 | (毫米) | 67 (1700) | 67 (1700) | 67 (1700) | 56 (1420) | 56 (1420) |
脱粒滚筒直径 | (毫米) | 30 (755) | 30 (755) | 30 (755) | 30 (755) | 30 (755) |
饲料叶轮直径 | (毫米) | 24 (600) | 24 (600) | 24 (600) | 24 (600) | 24 (600) |
转子 | no. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
转子长度 | 英国《bc365app手机版下载》(m) | 13.75 (4.2) | 13.75 (4.2) | 13.75 (4.2) | 13.75 (4.2) | 13.75 (4.2) |
转子直径 | (毫米) | 17.5 (445) | 17.5 (445) | 17.5 (445) | 17.5 (445) | 17.5 (445) |
转子格栅面积 | 度 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
转子格栅 | no. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
液压转子覆盖 | no. | 到4 | 到4 | 到4 | 到4 | 到4 |
4 d-cleaning系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
射流清洗系统涡轮风扇 | no. | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
3 d-cleaning系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
边坡的补偿 | 百分比 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
粮食油罐容量 | 部(左) | 510/425 (18000/15000) | 510/425 (18000/15000) | 510/425 (18000/15000) | 385/355 (13500/12500) | 385/355 (13500/12500) |
卸货率 | bu / s (l / s) | 5.1 (180) | 5.1 (180) | 5.1 (180) | 5.1 (180) | 4.3 (150) |
IV级发动机制造商/类型 | 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) OM 473 | 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) OM 473 | 男人D26 | 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) OM 470 | 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) OM 470 | |
圆筒/位移 | no. / l | 6 / 15.6 | 6 / 15.6 | 6 / 12.8 | 6 / 10.7 | 6 / 10.7 |
额定功率 | 惠普(千瓦) | 610 (455) | 543 (405) | 483 (359) | 402 (300) | 375 (280) |
最大力量 | 惠普(千瓦) | 653 (480) | 577 (430) | 542 (404) | 462 (340) | 408 (300) |
动态功率 | ● | ● | ● | ● | ● | |
25英里(40公里/小时) | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮式机械差动锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
权力TRAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CEMOS巡航导 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CEMOS自动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cemos自动作物流 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CEMOS汽车斜坡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CEMOS对话框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
远程信息处理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程服务 | ● | ● | ● | ● | ● |
●标准〇可选-无